Gemeinsamer Fraktionsantrag
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft: 29.11.2023
Hauptausschuss: 06.12.2023
Rat: 13.12.2023
Beratungsgegenstand
Umwidmung von Haushaltspositionen im Haushalt 2023
Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft und der Hauptausschuss empfehlen, der Rat beschließt:
Die folgenden Haushaltspositionen für das Haushaltsjahr 2023 werden umgewidmet und für die im Fraktionsantrag 2761/X (Haushaltsantrag, nachrichtlich) entsprechend benannten Positionen investiv sowie konsumtiv genutzt.
I. Liste der Investitionen (LDI) 2023
| Nr. | Projekt | LDI-Nr. | Veränderung |
| 01 | Quartiersspielplätze | 1476 | + 500.000 EUR |
| 02 | Wohnumfeldverbesserung | 1301 (HH-2023) | – 300.000 EUR |
| 03 | Planungsleistungen TG Abteiberg | 1260 (HH-2023) | – 200.000 EUR |
II. Haushaltsplan 2023 (konsumtiv)
| Nr. | Projekt | BV/Produkt | Veränderung |
| 01 | Leistungsvereinbarung aufsuchende Hilfe Diakonisches Werk gGmbH (Diakonie) und Drogenberatung Mönchengladbach e.V. | 1456/X | + 160.000 EUR in 2023 (je 80.000 EUR/Träger) |
| 02 | Leistungsvereinbarung „Tagestreff“ Verein zur Wohlfahrt e.V. und dem Katholischen Verein für soziale Dienste Rheydt e.V. (SKM) | 1736/X | + 160.000 EUR in 2023 (je 80.000 EUR/Träger) |
| 03 | Leistungsvereinbarung über mobile aufsuchende Jugendarbeit mit der AWO-Familienservice gGmbH | 1094/X | + 80.000 EUR in 2023 |
| 04 | Zuschuss Queers an der Niers e.V. für das Queere Zentrum | Neu | + 50.000 EUR in 2023 |
| 05 | Zuschuss 1. Heimkinder-Community NRW e.V. | Neu | + 25.000 EUR in 2023 |
| 06 | Förderung Kulturtafel der Kulturlöwen e.V. | Neu | + 30.000 EUR in 2023 |
| 07 | Co-Finanzierung „Aufsuchende Sozialarbeit und Krankenpflege für wohnungslose Frauen“ der Diakonie | 0751/X | + 45.000 EUR in 2023 |
| 08 | Zuschuss Jüdische Gemeinde | Neu | + 40.000 EUR in 2023 |
| 09 | Zuschuss Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach e.V. | 1083/X | + 15.000 EUR in 2023 |
| 10 | Zuschuss Offene Kinder- und Jugendarbeit Hardterbroich-Pesch | 06-020-15 | + 70.000 EUR in 2023 |
| 11 | Zuschuss für Sozialberatung und Kontaktladen Café Pflaster | 0751/X | + 80.000 EUR in 2023 |
| 12 | Zuschuss Männerfokussierte Krisen und Gewaltberatung SKM | Neu | + 45.000 EUR in 2023 |
| 13 | Wohnumfeldverbesserung | LDI 1301 | – 666.000 EUR bis einschl. 2023 |
| 14 | BuT & Nachbarschaftshilfe | 05-005-10 | – 50.000 EUR in 2023 |
| 15 | Quartiersbudget | 05-005-10 | – 70.000 EUR in 2023 |
| 16 | Mediensucht | 06-020-30 | – 66.000 EUR in 2023 |
| 17 | Digitale Lehrkompetenz | 03-060-70 | – 50.000 EUR in 2023 |
Begründung:
Erfolgt mündlich.
Mönchengladbach, 14.11.2023
Janann Safi, SPD-Fraktionsvorsitzender
Dr. Boris Wolkowski/Ulla Schmitz, Fraktionssprecher*in Bündnis 90/Die Grünen
Achim Wyen, FDP-Fraktionsvorsitzender
Dieser Antrag in der Ratssitzung mit Stimmenmehrheit beschlossen.