Mönchengladbachs Bürgerinnen und Bürger können an den Infoständen der Grünen in den kommenden Wochen je Haushalt kostenlos eine alte Glühlampe gegen eine moderne LED-Birne eintauschen. Mit der Aktion wollen die Grünen darauf aufmerksam machen, dass in vielen Haushalten noch immer alte Glühlampen eingesetzt werden. Diese verschwenden viel Strom und sind eine Belastung sowohl für den Geldbeutel als auch für die Umwelt. Der Austausch durch eine moderne quecksilberfreie LED-Lampe senkt den Strom-Verbrauch um über 85% und spart (bei ca. 4 Stunden täglichem Betrieb und Strompreis von 35 Cent) über 20 Euro an Stromkosten und über 30 Kilogramm Co2 im Jahr.*
„Vor der Europawahl machen wir wieder regelmäßig Infostände in den unterschiedlichen Stadtteilen. Mit unserer LED-Aktion wollen wir Menschen darauf aufmerksam machen, dass praktischer Umweltschutz einfach ist und auch noch hilft, Geld zu sparen. Natürlich ist auch unser Ziel, dass möglichst viele Menschen sich politisch einbringen und am Sonntag, den 09. Juni mit ihrer Stimme für ein demokratisches, soziales und ökologisches Europa stimmen“, so Beate Wyen, Sprecherin des Kreisverbandes.
Der Austausch der alten Glühlampe gegen eine LED entlastet sowohl die Umwelt als auch den Verbraucher massiv – eine klassische Win-Win Situation.
* s. Tabelle „Einsparungen LED 9 Watt versus Glühlampe 60 Watt“
Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom verursachte 2022 durchschnittlich 434 Gramm CO-2 (Quelle Umweltbundesamt).
https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-stiegen-in#:~:text=Die%20Erzeugung%20einer%20Kilowattstunde%20Strom,bei%20369%20Gramm%20pro%20Kilowattstunde
Die CO-2 Ersparnis der LED gegenüber einer alten Glühlampe beträgt pro Jahr demnach 32,632 Kg
Hier die Termine der Grünen Infostände, an denen jeder Haushalt kostenlos eine Glühlampe gegen eine LED tauschen kann (nur solange der Vorrat reicht):
Mittwoch, 1.5.2024 | Maikundgebung Rheydt Markt |
Donnerstag, 2.5.2024 | Wickrath Markt |
Freitag, 3.5.2024 | Rheindahlen Mühlentorplatz |
Samstag, 4.5.2024 | Rheydt Markt Bruckneralle/Hauptstr. |
Samstag, 4.5.2024 | Sonnenhausplatz |
Freitag, 10.5.2024 | Rheindahlen Mühlentorplatz |
Freitag, 10.5.2024 | Eicken Platz an der Eickener-/ Badenstraße |
Samstag, 11.5.2024 | Rheydt Markt |
Samstag, 11.5.2024 | Sonnenhausplatz |
Donnerstag, 16.5.2024 | Wickrath Markt |
Donnerstag, 16.5.2024 | Giesenkirchen Konstantinplatz |
Freitag, 17.5.2024 | Rheindahlen Mühlentorplatz |
Freitag, 17.5.2024 | Eicken Platz an der Eickener-/ Badenstraße |
Samstag, 18.5.2024 | Rheydt Markt Bruckneralle/Hauptstr. |
Samstag, 18.5.2024 | Sonnenhausplatz |
Donnerstag, 23.5.2024 | Wickrath Markt |
Donnerstag, 23.5.2024 | Giesenkirchen Konstantinplatz |
Freitag, 24.5.2024 | Eicken Platz an der Eickener-/Badenstraße |
Freitag, 24.5.2024 | Rheindahlen Mühlentorplatz |
Samstag, 25.5.2024 | Rheydt Markt Bruckneralle/Hauptstr. |
Samstag, 25.5.2024 | Open-Air-Kino Sonnenhausplatz |
Samstag, 25.5.2024 | Sonnenhausplatz |
Freitag, 31.5.2024 | Eicken Platz an der Eickener-/ Badenstraße |
Freitag, 31.5.2024 | Rheindahlen Mühlentorplatz |
Samstag, 1.6.2024 | Rheydt Markt Bruckneralle/Hauptstr. |
Samstag, 1.6.2024 | Alter Markt |
Donnerstag, 6.6.2024 | Wickrath Markt |
Donnerstag, 6.6.2024 | Giesenkirchen Konstantinplatz |
Freitag, 7.6.2024 | Eicken Platz an der Eickener-/ Badenstraße |
Freitag, 7.6.2024 | Rheindahlen Mühlentorplatz |
Samstag, 8.6.2024 | Rheydt Markt Bruckneralle/Hauptstr. |
…